| 您的位置:酒店预订 > 青岛酒店预订 > 青岛阳光新地酒店(原新地大酒店) |
|
|
||||
| ·全部图片 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 房型信息 | 早餐价:25 加床价:100 | |
| 房 型 | 门市价 | 优惠价 | 早餐 | 预订 | |
| 经济单人间 | RMB 460 | RMB 每日价格 | 无早 | ||
| 经济单人间[含早] | RMB 460 | RMB 每日价格 | 单早 | ||
| 普通双人间 | RMB 530 | RMB 每日价格 | 无早 | ||
| 普通双人间[含早] | RMB 530 | RMB 每日价格 | 双早 | ||
| 高级间 | RMB 560 | RMB 每日价格 | 无早 | ||
| 高级间[含早] | RMB 560 | RMB 每日价格 | 双早 | ||
| 阳光贵宾楼层 | RMB 680 | RMB 每日价格 | 无早 | ||
| 阳光贵宾楼层[含早] | RMB 680 | RMB 每日价格 | 双早 | ||
| 豪华双人间 | RMB 760 | RMB 每日价格 | 无早 | ||
| 豪华双人间[含早] | RMB 760 | RMB 每日价格 | 双早 | ||
| 阳光商务楼层(四星级) | RMB 800 | RMB 每日价格 | 无早 | ||
| 阳光商务楼层(四星级)[含早] | RMB 800 | RMB 每日价格 | 双早 | ||
| 阳光豪华套房 | RMB 1060 | RMB 每日价格 | 无早 | ||
| 阳光豪华套房[含早] | RMB 1060 | RMB 每日价格 | 双早 |
| ·温馨提示:网上预订青岛阳光新地酒店(原新地大酒店)请点击“预订”按钮,电话预订请拔打:020-8357 1999 |
| 附近酒店: | ||||||||||||||||
|
| 用户点评: | ||
| ·查看青岛酒店列表 | ||
| ·查看青岛城市指南 | ||